
180g Kycklingbröstfile -med bulgur och haricots
Kcal: 439,3 Protein: 46,5g Kolhydrater: 20,8g Fett: 17,4g
Kcal: 439,3 Protein: 46,5g Kolhydrater: 20,8g Fett: 17,4g
Kcal: 485 Protein: 46,7 Kolhydrater: 41 Fett: 14,3
Kcal: 436,5 Protein: 47,5g Kolhydrater: 26,2g Fett: 14,4g
Kcal: 418,5 Protein: 45,4g Kolhydrater: 28,8g Fett: 12,8g
Kcal: 481,3 Protein: 35,1g Kolhydrater: 20,8g Fett: 26,6g
Kcal: 527 Protein: 35,3g Kolhydrater: 41g Fett: 23,5g
Kcal: 478,5 Protein: 36,1g Kolhydrater: 26,2g Fett: 23,6g
Kcal: 488 Protein: 35,2g Kolhydrater: 35,3g Fett: 22,3g
Kcal: 527,7 Protein: 35,5g Kolhydrater: 20,8g Fett: 33,4g
Kcal: 546,9 Protein: 34,4g Kolhydrater: 28,8g Fett: 33,2g
Kcal: 540,3 Protein: 29,1g Kolhydrater: 35,2g Fett: 30g
Kcal: 492,8 Protein: 28g Kolhydrater: 27g Fett: 29,2g
Kcal: 512 Protein: 18,6g Kolhydrater: 46,9g Fett: 20,8g Myntakvarg ingår för att få tillräckligt med protein. Kan bytas ut till pumpakärnor (vegan)
Kcal: 533,5 Protein: 17,9g Kolhydrater: 54g Fett: 25,5g Myntakvarg ingår för att få tillräckligt med protein. Kan bytas ut till pumpakärnor (vegan)
Kcal: 366,5 Protein: 25,7g Kolhydrater: 43g Fett: 7,2g
Kcal: 388,5 Protein: 23,6g Kolhydrater: 45,6g Fett: 10,2g
Kcal: 455,8 Protein: 25,7g Kolhydrater: 43,3g Fett: 17,7g
Kcal: 545,5 Protein: 27g Kolhydrater: 30,8g Fett: 34,2g
För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt tar vi gärna del vad du har för mål med din mat och träning. Vi kan skräddarsy paket efter dina målsättningar och vi hjälper gärna till för att guida dig rätt. Skicka ett mail till oss/fyll i formulär vad du önskar att beställa eller vill ha hjälp med.